[ad_1]
त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती आज से शुरू हो गई है. त्रिपुरा विधानसभा के लिए, जिसमें कुल 60 सीटें हैं, 21 मतगणना स्थान हैं। अगरतला शहर के मध्य में स्थित उमाकांत अकादमी में कुल 14 विधानसभा क्षेत्रों की गणना की जाएगी। इस जनगणना केंद्र में मुख्यमंत्री माणिक साहा की किस्मत का फैसला होगा। साथ ही सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्र अगरतला विधानसभा की गणना यहां की जाएगी। सोनमुरा हाई गर्ल्स स्कूल में, केंद्रीय राज्य मंत्री और धनपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रतिमा भौमिक का भाग्य निर्धारित होगा। यह मतगणना केंद्र कुल चार विधानसभा जिलों की मतगणना करेगा।
कुल मिलाकर 28 लाख से कुछ अधिक मतदाता हैं। कुल 259 आवेदकों को चुना जाएगा, जिनमें से 22 महिलाएं हैं। कुल 3337 मतदान स्थल थे, जिनमें से 1128 संवेदनशील थे। इस दौड़ में मतदाता मतदान लगभग 87% था। हाल के विधानसभा चुनावों से 4% कम। इस क्षेत्र में, कार्यालय के लिए तीन उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्तारूढ़ भाजपा और उसके सहयोगी, इंडीजेनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) एक तरफ हैं, और वाम-कांग्रेस गठबंधन, तिपरामोथा, दूसरी तरफ हैं। तृणमूल कांग्रेस में जुझारूपन है।
भाजपा ने 60 विधानसभा सीटों के लिए 55 उम्मीदवारों को नामांकित किया है, और उनके गठबंधन सहयोगी आईपीएफटी के पास शेष 5 में उम्मीदवार चल रहे हैं। सीपीआईएम द्वारा 43, टिपरा मोथा द्वारा 42, कांग्रेस द्वारा 13, तृणमूल कांग्रेस द्वारा 28 और एक सीपीआई, आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक में से प्रत्येक। निर्दलीय दलों के उम्मीदवारों ने 58 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ा है। 22 मार्च को त्रिपुरा विधान सभा की वर्तमान बैठक समाप्त हो जाएगी। अत: राज्य का प्रशासन उससे पूर्व पूर्ण रूप से स्थापित हो जाना चाहिए।
विजेताओं की पूरी सूची, भाजपा के सीट-वार विजेता उम्मीदवार, LEFT, TIPRA
| क्र.सं | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | जीतने वाले उम्मीदवार का नाम और पार्टी का नाम |
| 1 | सिमना (अजजा) | घोषित किए जाने हेतु… |
| 2 | मोहनपुर | घोषित किए जाने हेतु… |
| 3 | बामुटिया (अ.जा.) | घोषित किए जाने हेतु… |
| 4 | बरजाला (अ.जा.) | घोषित किए जाने हेतु… |
| 5 | खैरपुर | घोषित किए जाने हेतु… |
| 6 | अगरतला | घोषित किए जाने हेतु… |
| 7 | रामनगर | घोषित किए जाने हेतु… |
| 8 | नगर बोरडोवली | घोषित किए जाने हेतु… |
| 9 | बनमालीपुर | घोषित किए जाने हेतु… |
| 10 | मजलिसपुर | घोषित किए जाने हेतु… |
| 11 | मंडईबाजार (एसटी) | घोषित किए जाने हेतु… |
| 12 | तकरजला (अजजा) | घोषित किए जाने हेतु… |
| 13 | प्रतापगढ़ (एससी) | घोषित किए जाने हेतु… |
| 14 | बधारघाट (अ.जा.) | घोषित किए जाने हेतु… |
| 15 | कमलासागर | घोषित किए जाने हेतु… |
| 16 | विशालगढ़ | घोषित किए जाने हेतु… |
| 17 | गोलाघाटी (एसटी) | घोषित किए जाने हेतु… |
| 18 | सूर्यमणिनगर | घोषित किए जाने हेतु… |
| 19 | चारिलम (अजजा) | घोषित किए जाने हेतु… |
| 20 | बॉक्सानगर | घोषित किए जाने हेतु… |
| 21 | नलचर (एससी) | घोषित किए जाने हेतु… |
| 22 | सोनामुरा | घोषित किए जाने हेतु… |
| 23 | धनपुर | घोषित किए जाने हेतु… |
| 24 | रामचंद्रघाट (अ.ज.जा.) | घोषित किए जाने हेतु… |
| 25 | खोवाई | घोषित किए जाने हेतु… |
| 26 | आशाम्बरी (अ.ज.जा.) | घोषित किए जाने हेतु… |
| 27 | कल्याणपुर-प्रमोदनगर | घोषित किए जाने हेतु… |
| 28 | तेलियामुरा | घोषित किए जाने हेतु… |
| 29 | कृष्णापुर (अ.ज.जा.) | घोषित किए जाने हेतु… |
| 30 | बगमा (अजजा) | घोषित किए जाने हेतु… |
| 31 | राधाकिशोरपुर | घोषित किए जाने हेतु… |
| 32 | मातरबारी | घोषित किए जाने हेतु… |
| 33 | काकराबान-सालगढ़ (SC) | घोषित किए जाने हेतु… |
| 34 | राजनगर (एससी) | घोषित किए जाने हेतु… |
| 35 | बेलोनिया | घोषित किए जाने हेतु… |
| 36 | संतिरबाजार (अजजा) | घोषित किए जाने हेतु… |
| 37 | हृष्यमुख | घोषित किए जाने हेतु… |
| 38 | जोलाईबाड़ी (अजजा) | घोषित किए जाने हेतु… |
| 39 | मनु (एसटी) | घोषित किए जाने हेतु… |
| 40 | सबरूम | घोषित किए जाने हेतु… |
| 41 | अमपिनगर (एसटी) | घोषित किए जाने हेतु… |
| 42 | अमरपुर | घोषित किए जाने हेतु… |
| 43 | कारबुक (एसटी) | घोषित किए जाने हेतु… |
| 44 | राइमा घाटी (अ.ज.जा.) | घोषित किए जाने हेतु… |
| 45 | कमलपुर | घोषित किए जाने हेतु… |
| 46 | सूरमा (एससी) | घोषित किए जाने हेतु… |
| 47 | अंबासा (अजजा) | घोषित किए जाने हेतु… |
| 48 | कर्मछरा (एसटी) | घोषित किए जाने हेतु… |
| 49 | चवामनु (अ.ज.जा.) | घोषित किए जाने हेतु… |
| 50 | पबियाछारा (अ.जा.) | घोषित किए जाने हेतु… |
| 51 | फातिक्रॉय (SC) | घोषित किए जाने हेतु… |
| 52 | चांदीपुर | घोषित किए जाने हेतु… |
| 53 | कैलाशहर | घोषित किए जाने हेतु… |
| 54 | कदमतला-कुर्ती | घोषित किए जाने हेतु… |
| 55 | बागबासा | घोषित किए जाने हेतु… |
| 56 | धर्मनगर | घोषित किए जाने हेतु… |
| 57 | जुबराजनगर | घोषित किए जाने हेतु… |
| 58 | पानीसागर | घोषित किए जाने हेतु… |
| 59 | पंचरथल (अ.ज.जा.) | घोषित किए जाने हेतु… |
| 60 | कंचनपुर (अ.ज.जा.) | घोषित किए जाने हेतु… |
भारत में, 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। स्वाभाविक रूप से, राज्य विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने वाली पार्टी को राष्ट्रीय आम चुनावों में बहुत आगे माना जाता है।
[ad_2]
Source link







