[ad_1]
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी अब भी आगे चल रही है. हालांकि, एग्जिट पोल के सर्वे में भी कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने की भविष्यवाणी की गई है। सर्वे बताता है कि सत्ता पक्ष और विपक्षी दल के बीच का अंतर बहुत कम है. 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और अन्य को क्रमश: 41.7 फीसदी, 48.8 फीसदी और 9.5 फीसदी वोट मिले थे. और ताजा सर्वे में सामने आया है कि इस चुनाव में कांग्रेस को 44.2 फीसदी वोट मिलने की संभावना है. वहां कांग्रेस का वोट 2.5 फीसदी तक बढ़ सकता है। बीजेपी को 44.8 फीसदी वोट मिल सके थे. उनका वोट 3.9 प्रतिशत तक कम हो सकता है। आप को 3.3 फीसदी मिल सकता है। अन्य को 7.7 फीसदी मिल सकता है। ऐसे में अन्य के मतों में करीब 1.8 फीसदी की कमी आ सकती है।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सीटों की संख्या 68 है। जादुई आंकड़ा 35 है। ताजा सर्वे बताता है कि इस साल का नतीजा त्रिकोणीय हो सकता है। क्योंकि बीजेपी के पास 31 से 39 के बीच सीटें हो सकती हैं. दूसरी ओर, कांग्रेस के पास 20 से 28 के बीच हो सकता है। सर्वेक्षण में यह भी पता चला है कि अंतिम मिनट के सर्वेक्षण में कांग्रेस बढ़ रही है क्योंकि प्रियंका गांधी के अभियान से उन्हें मदद मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान के बाद आठ दिसंबर तक मतगणना का इंतजार करना होगा।
वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हिमाचल प्रदेश चुनाव परिणाम 2022 में 68 विधानसभा क्षेत्रों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, यहां आप सभी जानकारी देख सकते हैं। साथ ही किन-किन विधानसभा क्षेत्रों से विधायक चुने गए हैं, इसकी पूरी जानकारी भी नीचे पेज पर देखी जा सकती है।
| क्र.सं | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | जीतने वाले उम्मीदवार का नाम और पार्टी का नाम |
| 1 | चुराह (अ.जा.) | जल्द ही घोषित किया गया |
| 2 | भरमौर (अजजा) | जल्द ही घोषित किया गया |
| 3 | चंबा | जल्द ही घोषित किया गया |
| 4 | डलहौजी | जल्द ही घोषित किया गया |
| 5 | भट्टियाट | जल्द ही घोषित किया गया |
| 6 | नूरपुर | जल्द ही घोषित किया गया |
| 7 | इंदौरा (एससी) | जल्द ही घोषित किया गया |
| 8 | फतेहपुर | जल्द ही घोषित किया गया |
| 9 | जवाली | जल्द ही घोषित किया गया |
| 10 | देहरादून | जल्द ही घोषित किया गया |
| 1 1 | जसवां-प्रागपुर | जल्द ही घोषित किया गया |
| 12 | ज्वालामुखी | जल्द ही घोषित किया गया |
| 13 | जयसिंहपुर (एससी) | जल्द ही घोषित किया गया |
| 14 | सुलह | जल्द ही घोषित किया गया |
| 15 | नगरोटा | जल्द ही घोषित किया गया |
| 16 | कांगड़ा | जल्द ही घोषित किया गया |
| 17 | शाहपुर | जल्द ही घोषित किया गया |
| 18 | धर्मशाला | जल्द ही घोषित किया गया |
| 19 | पालमपुर | जल्द ही घोषित किया गया |
| 20 | बैजनाथ (अ.जा.) | जल्द ही घोषित किया गया |
| 21 | लाहौल और स्पीति (अनुसूचित जनजाति) | जल्द ही घोषित किया गया |
| 22 | मनाली | जल्द ही घोषित किया गया |
| 23 | कुल्लू | जल्द ही घोषित किया गया |
| 24 | बंजर | जल्द ही घोषित किया गया |
| 25 | एएनएनआई (एससी) | जल्द ही घोषित किया गया |
| 26 | करसोग (अ.जा.) | जल्द ही घोषित किया गया |
| 27 | सुंदरनगर | जल्द ही घोषित किया गया |
| 28 | नाचन (अ.जा.) | जल्द ही घोषित किया गया |
| 29 | सेराज | जल्द ही घोषित किया गया |
| 30 | दारंग | जल्द ही घोषित किया गया |
| 31 | जोगिन्द्रनगर | जल्द ही घोषित किया गया |
| 32 | धरमपुर | जल्द ही घोषित किया गया |
| 33 | मंडी | जल्द ही घोषित किया गया |
| 34 | बल्ह (अ.जा.) | जल्द ही घोषित किया गया |
| 35 | सरकाघाट | जल्द ही घोषित किया गया |
| 36 | भोरंज (एससी) | जल्द ही घोषित किया गया |
| 37 | सुजानपुर | जल्द ही घोषित किया गया |
| 38 | हमीरपुर | जल्द ही घोषित किया गया |
| 39 | बरसर | जल्द ही घोषित किया गया |
| 40 | नादौन | जल्द ही घोषित किया गया |
| 41 | चिंतपूर्णी (एससी) | जल्द ही घोषित किया गया |
| 42 | गगरेट | जल्द ही घोषित किया गया |
| 43 | हरोली | जल्द ही घोषित किया गया |
| 44 | ऊना | जल्द ही घोषित किया गया |
| 45 | कुटलेहर | जल्द ही घोषित किया गया |
| 46 | झंडूता (अ.जा.) | जल्द ही घोषित किया गया |
| 47 | घुमारवीं | जल्द ही घोषित किया गया |
| 48 | बिलासपुर | जल्द ही घोषित किया गया |
| 49 | श्री नैना देवी | जल्द ही घोषित किया गया |
| 50 | अर्की | जल्द ही घोषित किया गया |
| 51 | नालागढ़ | जल्द ही घोषित किया गया |
| 52 | दून | जल्द ही घोषित किया गया |
| 53 | सोलन (एससी) | जल्द ही घोषित किया गया |
| 54 | कसौली (एससी) | जल्द ही घोषित किया गया |
| 55 | पच्छाद (अ.जा.) | जल्द ही घोषित किया गया |
| 56 | नाहन | जल्द ही घोषित किया गया |
| 57 | श्री रेणुकाजी (एससी) | जल्द ही घोषित किया गया |
| 58 | पांवटा साहिब | जल्द ही घोषित किया गया |
| 59 | शिलाई | जल्द ही घोषित किया गया |
| 60 | चौपाल | जल्द ही घोषित किया गया |
| 61 | थियोग | जल्द ही घोषित किया गया |
| 62 | Kasumpti | जल्द ही घोषित किया गया |
| 63 | शिमला | जल्द ही घोषित किया गया |
| 64 | शिमला ग्रामीण | जल्द ही घोषित किया गया |
| 65 | जुब्बल-कोटखाई | जल्द ही घोषित किया गया |
| 66 | रामपुर (एससी) | जल्द ही घोषित किया गया |
| 67 | रोहड़ू (अ.जा.) | जल्द ही घोषित किया गया |
| 68 | किन्नौर (अजजा) | जल्द ही घोषित किया गया |
[ad_2]
Source link







