[ad_1]
कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल (सेक्युलर) को हराकर कर्नाटक चुनाव में जोरदार जीत हासिल करने की राह पर है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, कांग्रेस ने 91 सीटें जीती हैं और 45 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी अब तक 56 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है और 8 अन्य पर आगे चल रही है. जनता दल (सेक्युलर) ने 16 सीटें जीती हैं और चार पर आगे चल रही है।
इससे पहले दिन में, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हार स्वीकार की और कहा कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनावों में विजयी होकर वापस आएगी। 224 सीटों के लिए 10 मई को मतदान हुआ था। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बुधवार को कर्नाटक के एक चरण के मतदान में 73.19% पात्र मतदाताओं ने मतदान किया।
बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कई मौजूदा मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष चुनाव हार गए, जिसके परिणाम शनिवार को घोषित किए गए।
यह भी पढ़ें: कर्नाटक में कांग्रेस बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है
जीतने वाले भाजपा उम्मीदवारों और निर्वाचन क्षेत्रों की सूची
निर्वाचन क्षेत्र | उम्मीदवार | अंतर | दर्जा |
अराभवी | बालचंद्र लक्ष्मणराव जारकीहोली | 18476 | प्रमुख |
औरद | प्रभु सी चव्हाण | 9569 | जीत गया |
बैंगलोर दक्षिण | एम कृष्णप्पा | 49699 | जीत गया |
बंटवाल | राजेश नायक यू | 8282 | जीत गया |
बसवकल्याण | शरणु सालागर | 14415 | जीत गया |
Basavanagudi | रवि सुब्रमण्य एल | 54978 | जीत गया |
बेलगाम दक्षिण | अभय पाटिल | 12308 | जीत गया |
बेल्तांगढी | हरीश पूंजा | 18216 | जीत गया |
बेलूर | एचके सुरेश | 7736 | जीत गया |
बीदर दक्षिण | डॉ शैलेंद्र बेल्डले | 1263 | प्रमुख |
बीजापुर शहर | बसनगौड़ा आर पाटिल | 8233 | जीत गया |
बिंदूर | गरुराज शेट्टी | 16153 | प्रमुख |
सीवी रमन नगर | एस रघु | 16395 | जीत गया |
Chickpet | उदय बी गरुड़चर | 12113 | जीत गया |
चिंचोली | अविनाश उमेश जाधव | 858 | जीत गया |
दशरहल्ली | एस मनीराजू | 9194 | जीत गया |
डोड्डबल्लापुर | धीरज मुनिराज | 31753 | जीत गया |
गोकक | जरकीहोली रमेश लक्ष्मणराव | 25412 | जीत गया |
हदगल्ली | कृष्ण नायक | 1444 | जीत गया |
हरिहर | बीपी हरीश | 4304 | प्रमुख |
होलालकेरे | एम. चंद्रप्पा | 5682 | जीत गया |
Humnabad | सिद्धू पाटिल | 1594 | जीत गया |
हुबली-धारवाड़-पश्चिम | अरविन्द बेलाड | 40720 | प्रमुख |
जामखंडी | जगदीश शिवन्या | 4716 | जीत गया |
जयनगर | सौम्या रेड्डी | 294 | प्रमुख |
केआर पुरा | बीए बसवराज | 24301 | जीत गया |
कापू | गुरमे सुरेश शेट्टी | 13004 | जीत गया |
करकल | वी सुनील कुमार | 4602 | जीत गया |
खानापुर | विट्ठल सोमन्ना हलगेकर | 54629 | जीत गया |
कृष्णराज | टीएस श्रीवत्स | 7213 | जीत गया |
कुन्दपुरा | ए किरण कुमार | 41556 | जीत गया |
लिंगसुगुर | मनप्पा डी वज्जल | 2809 | जीत गया |
महादेवपुरा | मंजुला एस | 44501 | जीत गया |
महालक्ष्मी लेआउट | के गोपालैया | 51165 | जीत गया |
मल्लेश्वरम | डॉ अश्वथ नारायण | 41302 | जीत गया |
मैंगलोर सिटी नॉर्थ | भरत शेट्टी | 32922 | जीत गया |
मैंगलोर सिटी साउथ | डी वेदव्यास कामथ | 23962 | जीत गया |
मुदबिद्री | उमानाथ कोटियन | 22468 | जीत गया |
नरगुंड | सीसी पाटिल | 1791 | जीत गया |
निप्पनी | जोले शशिकला | 7401 | प्रमुख |
पद्मनाभ नगर | आर अशोक | 55175 | जीत गया |
राजाजी नगर | एस सुरेश कुमार | 8060 | जीत गया |
राजराजेश्वरनगर | मुनिरत्न | 11842 | जीत गया |
रायबाग | ऐहोल दुर्योधन | 2570 | जीत गया |
सक्लेश्पुर | सीमेंट मजनू | 2056 | जीत गया |
शिगाँव | बसवराज बोम्मई | 35978 | जीत गया |
शिकारीपुरा | विजयेंद्र येदियुरप्पा | 11008 | जीत गया |
शिमोगा | चन्नबसप्पा | 27674 | जीत गया |
शिरहट्टी | डॉ चंद्रू लमानी | 28520 | जीत गया |
शिरहट्टी | भागीरथी मुरुलिया | 30874 | जीत गया |
Terdal | सिद्दू सावदी | 10745 | जीत गया |
तीर्थहल्ली | अरागा ज्ञानेंद्र | 12241 | जीत गया |
तुमकुर शहर | जीबी ज्योति | 3198 | जीत गया |
तुमकुर ग्रामीण | बी सुरेश गौड़ा | 4594 | जीत गया |
येलाहंका | एसआर विश्वनाथ | 55860 | प्रमुख |
Yellapur | अरब हेब्बार | 17181 | जीत गया |
यशवंतपुरा | एसटी सोमशेखर | 15118 | जीत गया |
[ad_2]
Source link